Heart Point Crew Neck
FABRIC:
Material: Poly 84%, Rayon 24%, Span 7%
Size Chart (inch)
Size | Body Length | Shoulder | Chest | Waist | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 23.6 | 16 | 38.1 | - | 29.5 |
S | 24 | 16.5 | 38.9 | - | 31.4 |
M | 24.4 | 17 | 40.9 | - | 33.4 |
$ 29.41
$ 0.00
Save: $
FABRIC:
Material: Poly 84%, Rayon 24%, Span 7%
Size Chart (inch)
Size | Body Length | Shoulder | Chest | Waist | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 23.6 | 16 | 38.1 | - | 29.5 |
S | 24 | 16.5 | 38.9 | - | 31.4 |
M | 24.4 | 17 | 40.9 | - | 33.4 |
$ 49.77
Save: $
$ 38.68
Save: $
$ 40.48
Save: $
$ 41.39
Save: $
$ 9.00
Save: $
$ 470.00
Save: $
$ 34.95
Save: $
$ 38.52
Save: $
$ 6.00
Save: $
$ 53.40
Save: $